Skrzydło wykonane w technologii ramowej.
Ramiaki z płyty MDF okleinowane folią z grupy PREMIUM produkowane są w technologii RAMA SOFT.
Dostępne również w wersji bezprzylgowej, przesuwnej oraz dwuskrzydłowej.
| NAZWA OPCJI | CENA (PLN) | |
| netto | brutto | |
| Otwory+tuleje wentylacyjne (jeden rząd) | 15,00 | 18,45 |
| Podcięcie wentylacyjne w skrzydle | 25,00 | 30,75 |
| Komplet nakładek na jedną 1 szt. zawiasu | 4,00 | 4,92 |
| Wykonanie skrzydła w wersji przesuwnej | 25,00 | 30,75 |
| Skrzydło w rozmiarze 100 | 50,00 | 61,50 |
| Zawias 3D 1kpl (3 szt. górnych elementów +3 szt. dolnych elementów) | 30,00 | 36,90 |
| Wykonanie skrzydła z zamkiem 60x72mm (do ościeżnicy ODNOWA) | 15,00 | 18,45 |
| Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm | 50,00 | 61,50 |
| Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm | 50,00 | 61,50 |
| Klamka | według aktualnego cennika | |
| Ościeżnica | według aktualnego cennika | |
* Termin realizacji na skrzydło z niestandardowym przeszkleniem jest ustalany każdorazowo z Działem Handlowym.
| Modele dostępne w rozmiarach | |
| Drzwi jednoskrzydłowe | 60, 70, 80, 90, 100* |
| Drzwi dwuskrzydłowe | 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 |
| Drzwi dwuskrzydłowe z dostawką w rozmiarze 40' | 100, 110, 120, 130 |
* Rozmiar 100 dostępny za dopłatą. Wysokość dopłaty podana jest w zakładce "Elementy i akcesoria za dopłatą:"

KONSTRUKCJA (SKRZYDŁA bezprzylgowe)
Konstrukcja ramowa, wypełnienie stanowią okleinowane płaskie płyciny. Skrzydła okleinowane są w technologii RAMA SOFT. Dostępne rozmiary 60, 70, 80, 90.
Elementy i akcesoria w cenie skrzydła (skrzydła bezprzylgowe)
| Akcesoria w standardzie: skrzydła bezprzylgowe | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Zawias ukryty 3D | Zamek magnetyczny | |
| NAZWA OPCJI | CENA (PLN) | |
| netto | brutto | |
| Otwory + tuleje wentylacyjne (jeden rząd) | 15,00 | 18,45 |
| Tuleje wentylacyjne ze stali nierdzewnej okrągłe (stal nierdzewna, patyna) 1 kpl = 2 szt. | 32,00 | 39,36 |
| Tuleje wentylacyjne ze stali nierdzewnej kwadratowe(stal nierdzewna, patyna) 1 kpl = 2 szt. | 36,00 | 44,28 |
| Otwór + kratka wentylacyjna (nie dotyczy rozmiaru 60 i 70) | 25,00 | 30,75 |
| Podcięcie wentylacyjne w skrzydle | 25,00 | 30,75 |
| Skrzydło o rozmiarze 100 | 100,00 | 123,00 |
| Fabryczne skrócenie skrzydła od dołu do 60mm | 50,00 | 61,50 |
| Fabryczne skrócenie ościeżnicy od dołu do 60mm | 50,00 | 61,50 |
| Klamka | według aktualnego cennika | |
| Ościeżnica | według aktualnego cennika | |
| Typ ościeżnicy | Szarokość muru R | Złożenie paneli | cena netto | cena brutto |
| A | 88-108 | 531,00 | 653,13 | |
| B | 108-128 | |||
| P kątownik poszerzony | 128-148 | |||
| C | 133-153 | 563,00 | 692,49 | |
| D | 153-173 | |||
| E | 173-193 | 595,00 | 731,85 | |
| F | 193-213 | |||
| G | 213-233 | 638,00 | 784,74 | |
| H | 233-253 | |||
| I | 253-273 | 120+110 | 638,00 | 784,74 |
| J | 273-293 | 140+120 | ||
| K | 293-313 | 140+140 | ||
| 1 | 313-333 | 140+160 | 670,00 | 824,10 |
| 2 | 333-353 | 140+180 | 702,00 | 863,46 |
| 3 | 353-373 | 140+200 | 734,00 | 902,82 |
| 4 | 373-393 | 140+220 | 766,00 | 942,18 |
| 5 | 393-413 | 220+160 | 798,00 | 981,54 |
| 6 | 413-433 | 220+180 | 830,00 | 1020,90 |
| 7 | 433-453 | 220+200 | 862,00 | 1060,26 |
| 8 | 453-473 | 220+220 | 894,00 | 1099,62 |
| 9 | 473-493 | 220+120+120 | 925,00 | 1137,75 |
| 0 | 493-513 | 220+140+120 | 957,00 | 1177,11 |
S8
ościeżnica MDF regulowana segmentowa okleinowana
SU
ościeżnica MDF regulowana segmentowa okleinowana
Ościeżnica okleinowana (MF/Z)
ościeżnica MDF TYP Z (100 x 43 mm)
SW
ościeżnica MDF regulowana segmentowa okleinowana
System przesuwny naścienny
Ćwierćwałek wypukły (C/MF)
Listwa opasowa (L/MF)
Klamka DARO do drzwi wewnętrznych
Nakładki na zawiasy
Listwa opasowa (L/M8)
Podcięcie wentylacyjne
Tuleje wentylacyjne
Klamka IBIZA do drzwi wewnętrznych
Klamka LAURA do drzwi wewnętrznych
Klamka ADULAR do drzwi wewnętrznych
Klamka LIBRA do drzwi wewnętrznych
Lamele - System Smart E/RT
Lamele - System Solid E/ID
Korona o profilu N
Korona o profilu U
Zawias regulowany 2D