Ościeżnica typu S8 jest produktem najbardziej uniwersalnym pod względem dopasowania do skrzydeł drzwiowych Centurion oraz pod względem kolorystycznym. Gamę kolorów stanowią pokrycia z klas Premium, Extreme oraz CPL. Ościeżnica S8 to połączenie atrakcyjnej ceny i wyglądu oraz wysokiej jakości. Doskonale będzie się prezentować w naszych wnętrzach. Wykonywana jest z MDF okleinowanego o płaskim profilu.
KONSTRUKCJA:
Ościeżnica regulowana składa się z:
Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu
OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA OKLEINOWANA S8 Z OPASKĄ 8cm | |||||||||
PREMIUM [B] | EXTREME [C] | CPL [D] | |||||||
ALBA (AA) AMBER (AB) ARCTIC (AT) BIANCO (BG) BUK (BG) CATANIA (CT) DADO (DO) DĄB (DB) HALIFAX (HX) LEMON (LJ) PINIA (PI) SILVER (SL) SOMO (SO) TABACO (TJ) TRUFLA (TF) |
ALASKA (AS) BETON (BT) EKO (EM) FREDO (FM) GRAFIT (GM) KORAL (KL) MAGNOLIA (MM)* MARRONE (MR) NERO (NE) PLATINO (PM) |
ANTRACYT (AC) DUB (DC) GRIS (GC) HAMILTON (HC) LUMINO (LC) NOCE (NC) POPIEL (PC) SNOW (SC) |
|||||||
Symbol | Grubość ściany mm |
Złożenie paneli środkowych |
netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
A | 75-95 | 333,00 | 409,59 | 473,00 | 581,79 | 412,00 | 506,76 | ||
B | 95-115 | 359,00 | 441,57 | 487,00 | 599,01 | 457,00 | 562,11 | ||
C | 120-140 | ||||||||
D | 140-160 | 396,00 | 487,08 | 514,00 | 632,22 | 485,00 | 596,55 | ||
E | 160-180 | ||||||||
F | 180-200 | 432,00 | 531,36 | 563,00 | 692,49 | 535,00 | 658,05 | ||
G | 200-220 | ||||||||
H | 220-240 | ||||||||
I | 240-260 | 140+100 | n i e s y m e t r y c z n i e |
496,00 | 610,08 | 646,00 | 794,58 | 614,00 | 755,22 |
J | 260-280 | 140+120 | |||||||
K | 280-300 | 140+140 | |||||||
1 | 300-320 | 140+160 | 533,00 | 655,59 | 730,00 | 897,90 | 675,00 | 830,25 | |
2 | 320-340 | 140+180 | |||||||
3 | 340-360 | 140+200 | |||||||
4 | 360-380 | 140+220 | 572,00 | 703,56 | 773,00 | 950,79 | 720,00 | 885,60 | |
5 | 380-400 | 220+160 | |||||||
6 | 400-420 | 220+180 | |||||||
7 | 420-440 | 220+200 | 611,00 | 751,53 | 924,00 | 1136,52 | 787,00 | 968,01 | |
8 | 440-460 | 220+220 | |||||||
9 | 460-480 | 220+120+120 | |||||||
0 | 480-500 | 220+140+120 | |||||||
Tunel (obudowa muru) | Cena wybranego koloru i rozmiaru ościeżnicy (bez dopłaty) | ||||||||
Kątownik zwykły (K/S8/Z) (8cm) | 111,00 netto 136,53 brutto za jeden komplet na jedną stronę | ||||||||
Kątownik poszerzający o dodatkowe 2cm (K/S8/P) (8cm) |
143,00 netto 175,89 brutto za jeden komplet na jedną stronę |
WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ S8 DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH | ||||||
WYMIARY | OŚCIEŻNICA ROZMIAR | |||||
60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
So | 603 | 703 | 803 | 903 | 1003 | 1103 |
Sw | 625 | 725 | 825 | 925 | 1025 | 1125 |
Sz | 647 | 747 | 847 | 947 | 1047 | 1147 |
Sc | 664 | 764 | 864 | 964 | 1064 | 1164 |
Sp | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 | 1285 |
Sm | 680 | 780 | 880 | 980 | 1080 | 1180 |
Ho | 2018 | |||||
Hw | 2029 | |||||
Hz | 2040 | |||||
Hp | 2089 | |||||
Hm | 2060 | |||||
LEGENDA OZNACZEŃ:
So – szerokość ościeżnicy w świetle
Sw – szerokość ościeżnicy w felcu
Sz – szerokość zewnętrzna ościeżnicy
Sc – szerokość zewnętrzna całkowita ościeżnicy
Sp – pełny wymiar szerokości ościeżnicy z elementami narożnymi
Sm – zalecana szerokość otworu w murze
Ho – wysokość ościeżnicy w świetle
Hw – wysokość ościeżnicy w felcu
Hz – wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Hp – pełny wymiar wysokości ościeżnicy z elementami narożnymi
Hm – zalecana wysokość otworu w murz
WYMIARY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH S8 DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH STANDARD, SOFT ORAZ RAMA SOFT | ||||||||||||
ROZMIAR | KOMBINACJA ZŁOŻENIA SKRZYDEŁ | WYMIARY STANDARDOWE | ||||||||||
Sw | So | Sz | Sc | Sp | Sm | Hw | Ho | Hz | Hp | Hm | ||
100 | 60+40 | 1037 | 1059 | 1081 | 1115 | 1219 | 1135 | 2029 | 2018 | 2040 | 2089 | 2060 |
110 | 70+40 | 1137 | 1159 | 1181 | 1215 | 1319 | 1235 | |||||
120 | 80+40 | 1237 | 1259 | 1281 | 1315 | 1419 | 1335 | |||||
120 | 60+60 | 1272 | 1250 | 1294 | 1328 | 1432 | 1350 | |||||
130 | 90+40 | 1337 | 1359 | 1381 | 1415 | 1519 | 1435 | |||||
130 | 70+60 | 1372 | 1350 | 1394 | 1428 | 1532 | 1450 | |||||
140 | 80+60 | 1472 | 1450 | 1494 | 1528 | 1632 | 1550 | |||||
150 | 90+60 | 1572 | 1550 | 1594 | 1628 | 1732 | 1650 | |||||
140 | 70+70 | 1472 | 1450 | 1494 | 1528 | 1632 | 1550 | |||||
150 | 80+70 | 1572 | 1550 | 1594 | 1628 | 1732 | 1650 | |||||
160 | 90+70 | 1672 | 1650 | 1694 | 1728 | 1832 | 1750 | |||||
160 | 80+80 | 1672 | 1650 | 1694 | 1728 | 1832 | 1750 | |||||
170 | 90+80 | 1772 | 1750 | 1794 | 1828 | 1932 | 1850 | |||||
180 | 90+90 | 1872 | 1850 | 1894 | 1928 | 2032 | 1950 | |||||
LEGENDA OZNACZEŃ:
So – szerokość ościeżnicy w świetle
Sw – szerokość ościeżnicy w felcu
Sz – szerokość zewnętrzna ościeżnicy
Sc – szerokość zewnętrzna całkowita ościeżnicy
Sp – pełny wymiar szerokości ościeżnicy z elementami narożnymi
Sm – zalecana szerokość otworu w murze
Ho – wysokość ościeżnicy w świetle
Hw – wysokość ościeżnicy w felcu
Hz – wysokość zewnętrzna ościeżnicy
Hp – pełny wymiar wysokości ościeżnicy z elementami narożnymi
Hm – zalecana wysokość otworu w murze
UWAGA! Ościeżnica w kolorach biały, buk, calvados, dąb, erle, mahoń, orah, klon wyposażona jest w dwa zawiasy dla rozmiarów 60, 70, 80 i w trzy zawiasy dla rozmiaru 90.
W pozostałych kolorach wyposażona jest w trzy zawiasy.
WYMIARY ZAKRESÓW REGULACJI OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH S8 | ||
SYMBOL ZAKRESU REGULACJI OŚCIEŻNICY | ZAKRES REGULACJI WYMIAR G - grubość ściany [mm] |
|
A | 75-95 | |
B | 95-115 | |
C | 120-140 | |
D | 140-160 | |
E | 160-180 | |
F | 180-200 | |
G | 200-220 | |
H | 220-240 | |
I | 240-260 | |
J | 260-280 | |
K | 280-300 | |
1 | 300-320 | |
2 | 320-340 | |
3 | 340-360 | |
4 | 360-380 | |
5 | 380-400 | |
6 | 400-420 | |
7 | 420-440 | |
8 | 440-460 | |
9 | 460-480 | |
0 | 480-500 |