Bianco (BG) - klasa Premium
Alaska (AS) - klasa Extreme
Ościeżnicę typu SU wyróżnia opaska o szerokości 80 mm wzbogacone dwoma ozdobnymi frezowaniami przebiegającymi wzdłuż zewnętrznej krawędzi elementów narożnych. Główne elementy konstrukcji ościeżnicy (stojaki i naproże) wykonane są z MDF o grubości 22 mm. Okleinowane dekorami Bianco (BG) i Alaska (AS). Szczególnie polecane do drzwi z listwami ozdobnymi np. Modena lub Parma.
KONSTRUKCJA:
Ościeżnica regulowana składa się z:
Zalety ościeżnicy regulowanej:
Ościeżnica produkowana jest i dostarczana do klienta w elementach przeznaczonych do samodzielnego składania na miejscu montażu
| OŚCIEŻNICA MDF REGULOWANA OKLEINOWANA SU Z OPASKĄ 8 cm | |||||||
| PREMIUM [B] | EXTREME [C] | ||||||
| BIANCO (BG) | ALASKA (AS) | ||||||
| Symbol | Grubość ściany mm |
Złożenie paneli środkowych |
netto | brutto | netto | brutto | |
| A | 75-95 | 383,00 | 471,09 | 523,00 | 643,29 | ||
| B | 95-115 | 409,00 | 503,07 | 537,00 | 660,51 | ||
| C | 120-140 | ||||||
| D | 140-160 | 446,00 | 548,58 | 564,00 | 693,72 | ||
| E | 160-180 | ||||||
| F | 180-200 | 482,00 | 592,86 | 613,00 | 753,99 | ||
| G | 200-220 | ||||||
| H | 220-240 | ||||||
| I | 240-260 | 140+100 | n i e s y m e t r y c z n i e |
546,00 | 671,58 | 696,00 | 856,08 |
| J | 260-280 | 140+120 | |||||
| K | 280-300 | 140+140 | |||||
| 1 | 300-320 | 140+160 | 583,00 | 717,09 | 780,00 | 959,40 | |
| 2 | 320-340 | 140+180 | |||||
| 3 | 340-360 | 140+200 | |||||
| 4 | 360-380 | 140+220 | 622,00 | 765,06 | 823,00 | 1012,29 | |
| 5 | 380-400 | 220+160 | |||||
| 6 | 400-420 | 220+180 | |||||
| 7 | 420-440 | 220+200 | 661,00 | 813,03 | 974,00 | 1198,02 | |
| 8 | 440-460 | 220+220 | |||||
| 9 | 460-480 | 220+120+120 | |||||
| 0 | 480-500 | 220+140+120 | |||||
| Tunel (obudowa muru) | Cena wybranego koloru i rozmiaru ościeżnicy (bez dopłaty) | ||||||
| Kątownik zwykły (K/SU/Z) (8cm) | 111,00 netto 136,53 brutto za jeden komplet na jedną stronę | ||||||
| Kątownik poszerzający o dodatkowe 2cm (K/SU/P) (8cm) |
143,00 netto 175,89 brutto za jeden komplet na jedną stronę | ||||||