< Späť
ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNI SW JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ
VEĽKOSŤ ROZMER ZÁRUBNI
60 70 80 90 100 110
So 603 703 803 903 1003 1103
Sw 625 725 825 925 1025 1125
Sz 647 747 847 947 1047 1147
Sc 664 764 864 964 1064 1164
Sp 785 885 985 1085 1185 1285
Sm 680 780 880 980 1080 1180
Ho 2018
Hw 2029
Hz 2040
Hp 2089
Hm 2060

Legenda:
So – šírka zárubne svetlosť
Sw – šírka zárubne vo falci
Sz – vonkajšia šírka zárubne
Sc – celková vonkajšia šírka zárubne
Sp – plný rozmer šírky zárubne spolu s obložkami
Sm – odporúčaná šírka otvoru v stene
Ho - výška zárubne svetlosť
Hw – výška zárubne vo falci
Hz – vonkajšia výška zárubne
Hp – plný rozmer výšky zárubne spolu s obložkami
Hm – odporúčaná výška otvoru v stene

ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNI S8, DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ
VEĽKOSŤ KOMBINACÍA ZLOŽENIA KRÍDEL STANDARDOVÉ VYMERÝ
Sw So Sz Sc Sp Sm Ho Hw Hz Hp Hm
120 621+621 1226 1204 1248 1282 1386 1300 1970 1981 1992 2041 2015
125 646+646 1276 1254 1298 1332 1436 1350
140 721+721 1426 1404 1448 1482 1586 1500
145 746+746 1476 1454 1498 1532 1536 1550
160 821+821 1626 1604 1648 1682 1786 1700
165 846+846 1676 1654 1698 1732 1836 1750
180 921+921 1826 1804 1848 1882 1986 1900
185 946+946 1876 1854 1898 1932 2036 1950
ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNI SW DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ OSAKA (OS) S KRÍDLOM 40’
VEĽKOSŤ KOMBINACÍA ZLOŽENIA KRÍDEL STANDARDOVÉ VYMERÝ
    So Sw Sz Sc Sp Sm Ho Hw Hz Hp Hm
100 646+431 1039 1061 1083 1117 1221 1140 1970 1982 2014 2077 2030
110 746+431 1139 1161 1183 1217 1321 1240
120 846+431 1239 1261 1283 1317 1421 1340
130 946+431 1339 1361 1383 1417 1521 1440

 

Legenda:
So – šírka zárubne svetlosť
Sw – šírka zárubne vo falci
Sz – vonkajšia šírka zárubne
Sc – celková vonkajšia šírka zárubne
Sp – plný rozmer šírky zárubne spolu s obložkami
Sm – odporúčaná šírka otvoru v stene
Ho - výška zárubne svetlosť
Hw – výška zárubne vo falci
Hz – vonkajšia výška zárubne
Hp – plný rozmer výšky zárubne spolu s obložkami
Hm – odporúčaná výška otvoru v stene